نرخ آزاد انواع خودرو در ایران
![]() | |
---|---|
خودرو | قیمت |
سمند SE | 25,200,000 |
سمند LX دوگانه سوز | 27,000,000 |
سمند LX | 25,500,000 |
سمند LX یورو 4 | 27,000,000 |
سمند سورن MUX | 31,000,000 |
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | 28,400,000 |
سمند سورن ELX | 32,000,000 |
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | 30,300,000 |
سمند سورن ELX با تریم بژ | 34,500,000 |
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,000,000 |
سمند EF7 یورو 4 | 28,200,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 27,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 29,100,000 |
سمند سریر | --- |
پژو GLX 405 یورو 4 | 27,600,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,000,000 |
پژو SLX 405 موتور TU5 | 29,400,000 |
پژو SLX 405 استاندارد یورو 2 | 27,000,000 |
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 37,800,000 |
پژو پارس سال یورو 4 | 36,300,000 |
پژو پارس سال | 35,400,000 |
پژو پارس LX یورو 4 | 39,000,000 |
پژو پارس ELX | 44,200,000 |
پژو پارس ELX آپشن جدید | 45,700,000 |
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,000,000 |
تندر E1 | 32,000,000 |
تندر E2 | 35,200,000 |
تندر E2 دوگانه سوز | 39,000,000 |
تندر اتوماتیک E2 | 45,000,000 |
روآی سال دوگانه سوز | 17,900,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
پژو 206 تیپ 2 | 36,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 38,900,000 |
پژو 206 تیپ 6 اتوماتیک | 50,000,000 |
پژو 206 SD صندوقدار V2 | 36,800,000 |
پژو 206 SD صندوقدار V8 | 37,500,000 |
پژو 206 SD اتومات V9 | 51,000,000 |
پژو 207i دنده دستی | 47,500,000 |
پژو 207i دنده اتوماتیک | 55,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
پراید 132 LE | 17,300,000 |
پراید 132 EX | 17,800,000 |
پراید 132 SE | 18,500,000 |
پراید 132 SX | 17,600,000 |
پراید 132 EX پایه گازسوز | 19,300,000 |
پراید 132 SL | 16,500,000 |
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,000,000 |
پراید 141 EX | 17,300,000 |
پراید 141 LE | --- |
پراید 141 SX | 16,000,000 |
پراید 141 SL | --- |
پراید 111 SE | 19,400,000 |
پراید 111 EX | 19,000,000 |
پراید 111 LE | 17,900,000 |
پراید 111 SX | 17,700,000 |
پراید 111 SL | 17,200,000 |
پراید SL 131 | 16,200,000 |
پراید SL 131 گازسوز | 18,500,000 |
پراید SX 131 | 17,400,000 |
پراید SE 131 | 18,800,000 |
پراید LE 131 گازسوز | 19,000,000 |
پراید LE 131 | 17,500,000 |
پراید EX 131 | 18,100,000 |
پراید EX 131 گازسوز | 19,200,000 |
تیبا SL | --- |
تیبا EX | 21,000,000 |
تیبا LX | --- |
تیبا SX یورو 4 | 22,000,000 |
ریو مدل 90 . صفر | 32,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
مگان 1600 تیپ 1 | 62,000,000 |
مگان 1600 تیپ 2 | 67,000,000 |
مگان 2000 اتومات | 84,000,000 |
مگان 2000 / آپشن جدید | 88,000,000 |
لتیتود فول | 167,000,000 |
کولیوس 2012 | 139,000,000 |
کولیوس 2014 | 154,000,000 |
فلوئنس اتاق جدید | 123,000,000 |
فلوئنس E2 | 110,000,000 |
فلوئنس E4 | 115,000,000 |
مگان کروک 2013 | 196,000,000 |
اسکالا E2 | 104,000,000 |
اسکالا E4 | 115,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 |
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 35,000,000 |
GEN2 اتوماتیک | 56,000,000 |
GEN2 دنده دستی | 46,500,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
زانتیا | 59,000,000 |
نیو C5 | 115,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
MVM 110 چهار سیلندر | 18,900,000 |
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 24,500,000 |
MVM 110 سه سیلندر | 17,800,000 |
MVM 530 | 39,500,000 |
MVM 315 هاچ بک | 36,800,000 |
MVM 315 صندوقدار | 37,300,000 |
تیگو _ X33 | 60,500,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
اکتیون جدید | 132,000,000 |
اکتیون | 126,000,000 |
ون رودیوس | 127,000,000 |
کایرون | 150,000,000 |
رکستون | 156,000,000 |
رکستون جدید | 179,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
موهاوی 8 سیلندر | 207,000,000 |
کادنزا . فول 2013 | 178,000,000 |
کادنزا . فول 2014 | 195,000,000 |
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 214,000,000 |
سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | 188,000,000 |
اسپورتيج مشابه صفر . 2010 | 102,000,000 |
اسپورتيج جدید . فول ترین آپشن 2.0 | 133,000,000 |
اسپورتيج جدید فول . 10 ایربگ 2.4 | 146,000,000 |
اپیروس . مشابه صفر 2009 | 110,000,000 |
اپتیما . مشابه صفر 2010 | 93,000,000 |
اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 140,000,000 |
اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 117,000,000 |
سراتو کوپه 1.6 | 102,000,000 |
سراتو کوپه 2.0 | 109,000,000 |
سراتو 1.6 فول | 87,000,000 |
سراتو 1.6 فول 2014 | 105,000,000 |
سراتو 2.0 فول 2014 | 115,000,000 |
سراتو 2.0 فول | 99,000,000 |
پیکانتو | 60,000,000 |
كارنز | 124,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 105,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 116,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 122,000,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 113,000,000 |
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 120,000,000 |
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 137,000,000 |
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 122,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
مورانو 2012 | 225,000,000 |
نیسان تینا HIGH | 140,000,000 |
نیسان تینا MID | 123,000,000 |
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 |
ماکسیما . مولتی مدیا | 116,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
مزدا3 تیپ 1 صندوق دار | 97,000,000 |
مزدا3 تیپ 2 صندوق دار | 102,000,000 |
مزدا3 تیپ 3 صندوق دار | 109,000,000 |
مزدا3 تیپ 3 هاچ بک | 113,000,000 |
مزدا3 صندوقدار تیپ 4 | 118,000,000 |
مزدا3 1600 سی سی | 80,300,000 |
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 79,000,000 |
مزدا 2 | 72,500,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
ولستر 2014 | 114,000,000 |
سوناتا.2013.فول ترین آپشن | 127,000,000 |
سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 117,000,000 |
سوناتا.2014.فول ترین آپشن | 135,000,000 |
النترا 2014 فول | 111,000,000 |
النترا 2014 . دو ایربگ | 98,000,000 |
اکسنت 2014 | 84,000,000 |
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 375,000,000 |
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 380,000,000 |
آزرا 2010 . مشابه صفر | 112,000,000 |
آزرا 2011 . صفر | 143,000,000 |
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | 199,000,000 |
آزرا ( گرنجور ) فول بدون رادار | 180,000,000 |
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | 171,000,000 |
جنسیس 2011 | 182,000,000 |
جنسیس . اتاق جدید VIP | 232,000,000 |
جنسیس کوپه 2011 | 140,000,000 |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 190,000,000 |
هیوندای کوپه / فول 3 آمپر . مشابه صفر 2009 | 74,000,000 |
هیوندای I30 | 95,000,000 |
هیوندای I20 اتاق جدید | 78,000,000 |
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 142,000,000 |
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 130,000,000 |
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 210,000,000 |
وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | 186,000,000 |
سانتافه 2012 فول | 163,000,000 |
سانتافه اتاق جدید . فول . 2.4 | 183,000,000 |
سانتافه اتاق جدید . 2 ایربگ . 2.4 | 158,000,000 |
ون هفت نفره H1 | 117,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
لندکروز 8 سیلندر VXR | 460,000,000 |
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2013 | 361,000,000 |
اف جی کروز - Xtreem | 262,000,000 |
فورچونر VX اتاق جدید | 260,000,000 |
راو 4 تیپ 2 | 166,000,000 |
راو 4 تیپ 3 | 180,000,000 |
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 222,000,000 |
پرادو GX دو در آفرود / فول 2 ایربگ | 210,000,000 |
پرادو VX چهار در آفرود فول | 257,000,000 |
پرادو VX چهار در آنرود فول | 260,000,000 |
هایلوکس دوکابین اتاق جدید | 340,000,000 |
GT 86 فول | 173,000,000 |
GT 86 بدون بال و کیت بدنه | 165,000,000 |
آریون 2011 | 144,000,000 |
آریون . اتاق جدید گراند | 155,000,000 |
آریون . اتاق جدید SE | 173,000,000 |
کمری اتاق جدید GL | 180,000,000 |
کمری اتاق جدید GLX | 119,000,000 |
کمری اتاق جدید SE | 133,000,000 |
یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) | 140,000,000 |
یاریس صندوقدار ( اتاق جدید ) | 88,000,000 |
کرولا XLI فول کامل با بال عقب | 117,000,000 |
کرولا XLI | 95,000,000 |
کرولا GLI فول | 107,000,000 |
ون هایس | 130,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
جولیتا فول | 156,000,000 |
جولیتا نیمه فول | 140,000,000 |
میتو فول | 115,000,000 |
میتو نیمه فول | 106,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
RX 350 | 345,000,000 |
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 382,000,000 |
LX 570 آفرود | 620,000,000 |
ES 350 فول 2012 | 255,000,000 |
ES 350 فول اتاق جدید | 335,000,000 |
CT200 H هیبریدی | 230,000,000 |
LS 460 - لانگ | 530,000,000 |
LS 460 - اتومن | 500,000,000 |
IS 300 فول | 270,000,000 |
IS 300 کروک با رادار | 330,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
520 | 250,000,000 |
523 | 265,000,000 |
528 | 292,000,000 |
320 فول | 235,000,000 |
320 نیمه فول | 215,000,000 |
335کروک | 350,000,000 |
328 | 265,000,000 |
650 کروک | 1,090,000,000 |
630 کوپه | 1,000,000,000 |
650 گرند | 1,060,000,000 |
Z4 20I | 305,000,000 |
Z4 23I | 325,000,000 |
Z4 28I | 350,000,000 |
Z4 30I | 380,000,000 |
Z4 35I | 425,000,000 |
X1 موتور 1.8 | 202,000,000 |
X1 موتور 2.0 | 248,000,000 |
X1 موتور 2.8 | 270,000,000 |
X3 موتور 3.5 | 400,000,000 |
X3 موتور 2.8 | 280,000,000 |
X3 موتور 2.0 | 260,000,000 |
X5 موتور 3.5 | 845,000,000 |
X6 موتور 5.0 | 715,000,000 |
X6 موتور 3.5 | 680,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
C180 | 185,000,000 |
C200 | 250,000,000 |
C300 | 320,000,000 |
C350 | 355,000,000 |
B180 | 165,000,000 |
E200 | 325,000,000 |
E200 اتاق جدید 2014 | 420,000,000 |
E300 | 415,000,000 |
E350 | 500,000,000 |
E350 کروک | 555,000,000 |
E350 کوپه | 515,000,000 |
S 350 | 585,000,000 |
S 500 Long | 840,000,000 |
S 550 Long | 1,050,000,000 |
S500 اتاق جدید 2014 | 1,570,000,000 |
SLK 350 | 445,000,000 |
SL 500 | 940,000,000 |
SL 350 | 530,000,000 |
CL 500 | 735,000,000 |
CL 600 | 1.060,000,000 |
CLS 350 | 570,000,000 |
CLS 500 | 745,000,000 |
CLS 550 | 800,000,000 |
GLK 350 | 465,000,000 |
ML 350 | 990,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
Cayman S | 365,000,000 |
Boxter S | 405,000,000 |
911 new | 1,130,000,000 |
Cayenne | 690,000,000 |
8 سیلندر Cayenne | 890,000,000 |
8 سیلندر Turbo Cayenne | 1,100,000,000 |
8سیلندر Panamera / توربو | 1,110,000,000 |
8سیلندر Panamera | 850,000,000 |
6سیلندر Panamera | 750,000,000 |
![]() آخرین به روزرسانی: 1392/8/22 | |
---|---|
خودرو | قیمت |
کواتروپورته | 980,000,000 |
کواتروپورته S | 1,400,000,000 |
گرن کابریو | 1,000,000,000 |
گرن کابریو S | 1,340,000,000 |
گرن توریسمو | 970,000,000 |
گرن توریسمو S | 1,080,000,000 |